Specifications
| Engine | Air-cooled, OHV, 4-stroke single |
| Ignition | Battery & Coil |
| Starter | Electric |
| Transmission | CVT, 2 speed auto, reverse |
| Drive | Shaft 2WD/4WD |
| Front Suspension | Independent, MacPherson strut |
| Rear Suspension | Unit swing |
| Front Brakes | Dual hydraulic drums |
| Rear Brakes | Dual hydraulic drums |
| Front Tyres | 24 x 9-10 |
| Rear Tyres | 24 x 11-10 |
| Fuel Capacity (Litres) | 16 litres |
| Bore x Stroke (mm) | 82 x 76 mm |
| Dimensions x Length (mm) | 2710 |
| Dimensions - Width (mm) | 1335 |
| Dimensions - Height (mm) | 1800 |
| Wheelbase (mm) | 1780 |
| Seat Height (mm) | 780 |
| Ground Clearance (mm) | 170 |



